Fusion-io ioDrive II Duo
Spezifikationen
Fusion-io verdoppelt mit dem ioDrive II Duo die Kapazität pro PCI-Express-Steckplatz des erfolgreichen ioDrive II. Sie beträgt nun 1,2 TeraByte bei dem schnelleren SLC- und 2,4 TeraByte bei dem kompakteren MLC-Flash. Somit ist das neue ioDrive II Duo die schnellste und innovativste serverbasierte Solid-State-Speicherlösung am Markt.
Mit dem ioDrive II Duo erhalten die Anwendungs-, Datenbank- und Systemadministratoren eine noch höhere I/O-Leistung für einen einzelnen Server.
Die folgende Tabelle führt die herausragenden Leistungsmerkmale des ioDrive II Duo von Fusion-io auf:
| ioDrive2 Duo Kapazität | 1,2 TB | 2,4 TB |
|---|---|---|
| NAND-Flash | SLC (Single Level Cell) | MLC (Multi Level Cell) |
| Bandbreite (Lesen, 1 MB) | 3,0 GB/s | 2,6 GB/s |
| Bandbreite (Schreiben, 1 MB) | 2,6 GB/s | 2,4 GB/s |
| I/O-Rate (Lesen, 512 Byte) | 702.000 IOPS | 179.000 IOPS |
| I/O-Rate (Schreiben, 512 Byte) | 937.000 IOPS | 922.000 IOPS |
| Zugriffszeit (Lesen) | 47 µs | 68 µs |
| Zugriffszeit (Schreiben) | 15 µs | 15 µs |
| Schnittstelle | PCI-Express 2.0 x8 | |
| Betriebssysteme | 64-Bit Microsoft Server 2003/2008, 64-Bit Microsoft Windows XP/Vista/Win7, RHEL 4/5/6, SLES 10/11, OEL v5/v6, VMware ESX 4.0/4.1, ESXi 4.1/5.0, Solaris 10 U8/U9, HP-UX 11i, OSX 10.6.7/10.7 | |
Mehr Infos finden Sie in:
Möchten auch Sie die Produkte von Fusion-io in Ihrem Unternehmen einsetzen, um Datenbanken und weitere Anwendungen zu beschleunigen?
Dann sprechen Sie uns doch einfach an oder füllen das Kontaktformular aus!


Datenblatt zum ioDrive II Duo