Fusion-io ioDrive II
Spezifikationen
Das ioDrive II von Fusion-io ist die zweite Generation der fortschrittlichsten Solid-State-Speicherlösung der Welt mit einer Leistung, die an die von DRAM heranreicht, dabei aber die Speicherkapazität heutiger Festplatten hat. So erhalten Sie die Möglichkeit sowohl die Kapazität an schnellem Speicher als auch die Leistung des Storages zu erhöhen – und das bis zum tausendfachen. Das ioDrive II erhöht die I/O-Leistung jedes Servers so sehr, dass er mit den schnellsten Speichersystemen mithalten kann.
Die folgende Tabelle führt die überragenden Leistungsmerkmale des ioDrive II von Fusion-io auf:
| ioDrive2 Kapazität | 400 GB | 600 GB | 365 GB | 785 GB | 1,2 TB |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND-Flash | SLC (Single Level Cell) | MLC (Multi Level Cell) | |||
| Bandbreite (Lesen, 1 MB) | 1,4 GB/s | 1,5 GB/s | 710 MB/s | 1,2 GB/s | 1,3 GB/s |
| Bandbreite (Schreiben, 1 MB) | 1,3 GB/s | 1,3 GB/s | 560 MB/s | 1,0 GB/s | 1,2 GB/s |
| I/O-Rate (Lesen, 512 Byte) | 351.000 IOPS | 352.000 IOPS | 84.000 IOPS | 87.000 IOPS | 92.000 IOPS |
| I/O-Rate (Schreiben, 512 Byte) | 511.000 IOPS | 514.000 IOPS | 502.000 IOPS | 509.000 IOPS | 512.000 IOPS |
| Zugriffszeit (Lesen) | 47 µs | 47 µs | 68 µs | 68 µs | 68 µs |
| Zugriffszeit (Schreiben) | 15 µs | 15 µs | 15 µs | 15 µs | 15 µs |
| Schnittstelle | PCI-Express 2.0 x4 | ||||
| Betriebssysteme | 64-Bit Microsoft Server 2003/2008, 64-Bit Microsoft Windows XP/Vista/Win7, RHEL 4/5/6, SLES 10/11, OEL v5/v6, VMware ESX 4.0/4.1, ESXi 4.1/5.0, Solaris 10 U8/U9, HP-UX 11i, OSX 10.6.7/10.7 | ||||
Mehr Infos finden Sie in:
Möchten auch Sie die Produkte von Fusion-io in Ihrem Unternehmen einsetzen, um Datenbanken und weitere Anwendungen zu beschleunigen?
Dann sprechen Sie uns doch einfach an oder füllen das Kontaktformular aus!


Datenblatt zum ioDrive II