Fusion-io ioDrive Duo
Spezifikationen
Fusion-io verdoppelt mit dem ioDrive Duo die Kapazität pro PCI-Express-Steckplatz des erfolgreichen ioDrive. Sie beträgt nun bis zu 1,28 TeraByte. Somit ist das neue ioDrive Duo die schnellste und innovativste serverbasierte Solid-State-Speicherlösung am Markt.
Mit dem ioDrive Duo erhalten die Anwendungs-, Datenbank- und Systemadministratoren ein bisher völlig unbekanntes Niveau an Leistung, Zuverlässigkeit und Kapazität für einen einzelnen Server. Die Leistung mehrerer ioDrive Duos skaliert linear und erlaubt somit jedem Unternehmen eine Bandbreite von 6 GByte/s und über 500.000 IOPS durch den Einsatz von nur vier ioDrive Duos.
Die folgende Tabelle führt die überragenden Leistungsmerkmale des ioDrive Duo von Fusion-io auf:
| ioDrive Duo Kapazität | 320 GB | 640 GB | 640 GB | 1,28 TB |
|---|---|---|---|---|
| NAND-Flash | SLC (Single Level Cell) | SLC (Single Level Cell) | MLC (Multi Level Cell) | MLC (Multi Level Cell) |
| Bandbreite (Lesen, 64 KB) | 1,5 GB/s | 1,5 GB/s | 1,5 GB/s | 1,5 GB/s |
| Bandbreite (Schreiben, 64 KB) | 1,5 GB/s | 1,5 GB/s | 1,0 GB/s | 1,1 GB/s |
| I/O-Rate (Lesen, 512 Byte) | 261.000 IOPS | 273.000 IOPS | 196.000 IOPS | 185.000 IOPS |
| I/O-Rate (Schreiben, 512 Byte) | 262.000 IOPS | 252.000 IOPS | 285.000 IOPS | 278.000 IOPS |
| Gemischte I/O-Rate (75% Lesen, 25% Schreiben) | 238.000 IOPS | 236.000 IOPS | 138.000 IOPS | 150.000 IOPS |
| Zugriffszeit | 26 µs | 26 µs | 29 µs | 30 µs |
| Schnittstelle | PCI-Express x4 / x8 oder PCI Express 2.0 x4 | |||
| Betriebssysteme | 64-Bit Microsoft Server 2003/2008, 64-Bit Microsoft Windows XP/Vista/Win7, RHEL 4/5/6, SLES 10/11, OEL v4/v5, VMware ESX 4.0/4.1 | |||
Mehr Infos finden Sie in:
Möchten auch Sie die Produkte von Fusion-io in Ihrem Unternehmen einsetzen, um Datenbanken und weitere Anwendungen zu beschleunigen?
Dann sprechen Sie uns doch einfach an oder füllen das Kontaktformular aus!



Datenblatt zum ioDrive Duo