Fusion-io ioDrive
Spezifikationen
Das ioDrive von Fusion-io ist die fortschrittlichste Solid-State-Speicherlösung der Welt mit einer Leistung, die an die von DRAM heranreicht, dabei aber die Speicherkapazität heutiger Festplatten hat. So erhalten Sie die Möglichkeit sowohl die Kapazität an schnellem Speicher als auch die Leistung des Storages zu erhöhen – und das bis zum tausendfachen. Das ioDrive erhöht die I/O-Leistung jedes Servers so sehr, dass er mit den schnellsten Speichersystemen mithalten kann.
Die folgende Tabelle führt die überragenden Leistungsmerkmale des ioDrive von Fusion-io auf:
| ioDrive Kapazität | 160 GB | 320 GB | 320 GB | 640 GB |
|---|---|---|---|---|
| NAND-Flash | SLC (Single Level Cell) | SLC (Single Level Cell) | MLC (Multi Level Cell) | MLC (Multi Level Cell) |
| Bandbreite (Lesen, 64 KB) | 770 MB/s | 770 MB/s | 735 MB/s | 750 MB/s |
| Bandbreite (Schreiben, 64 KB) | 750 MB/s | 790 MB/s | 510 MB/s | 550 MB/s |
| I/O-Rate (Lesen, 512 Byte) | 140.000 IOPS | 140.000 IOPS | 100.000 IOPS | 93.000 IOPS |
| I/O-Rate (Schreiben, 512 Byte) | 135.000 IOPS | 135.000 IOPS | 141.000 IOPS | 145.000 IOPS |
| Gemischte I/O-Rate (75% Lesen, 25% Schreiben) | 123.000 IOPS | 119.000 IOPS | 67.000 IOPS | 74.000 IOPS |
| Zugriffszeit | 26 µs | 26 µs | 29 µs | 30 µs |
| Schnittstelle | PCI-Express x4 | |||
| Betriebssysteme | 64-Bit Microsoft Server 2003/2008, 64-Bit Microsoft Windows XP/Vista/Win7, RHEL 4/5/6, SLES 10/11, OEL v4/v5, VMware ESX 4.0/4.1 | |||
Mehr Infos finden Sie in:
Möchten auch Sie die Produkte von Fusion-io in Ihrem Unternehmen einsetzen, um Datenbanken und weitere Anwendungen zu beschleunigen?
Dann sprechen Sie uns doch einfach an oder füllen das Kontaktformular aus!



Datenblatt zum ioDrive